대회명칭 | 제24회 안성맞춤전국마라톤대회 |
---|---|
대회일시 | 2024년 11월 10일(일요일) 09시 출발 |
대회장소 | 안성맞춤랜드 |
주최 | 안성시체육회, 경인일보사 |
주관 | 안성시육상연맹 |
참가대상 | 10km, 5km(일반, 커플, 가족) 연령제한 없음(단, 초등학생 이하는 부모 및 학교지도교사 동반요함) |
참가인원 | 2,000명(10km 약 1,000명, 5km 약 1,000명 ) 선착순 |
접수기간 | 8월 1일 ~10월 10일 |
참가비 | 10km(단축코스) 35,000원, 5km(건강달리기) 25,000원 |
경품 | 공정한 추첨을 통하여 참가자에게 경품지급(경품 내용 참조) |
참가종목 | 참가자격 | 참가비 | 제한시간 | 기념품 |
---|---|---|---|---|
10km |
제한없음 |
35,000원 | 2시간 (칩사용) |
긴팔 티셔츠 완주메달 모바일 기록증 |
5km 일반/가족/커플 |
25,000원 | 1시간 (칩사용) |
긴팔 티셔츠 완주메달 모바일 기록증 |
참가종목 | 순위 | 시상내역 |
---|---|---|
단축코스 |
1위 | 상장,트로피,상금 40만원 |
2위 | 상장,트로피,상금 35만원 | |
3위 | 상장,트로피,상금 30만원 | |
4위 | 상장,상금 25만원 | |
5위 | 상장,상금 20만원 | |
6위 | 상장,상금 15만원 | |
7위 | 상장,상금 10만원 | |
8위~10위 | 상장,상금 5만원 | |
건강달리기 |
1위 | 상장,트로피,상금 20만원 |
2위 | 상장,트로피,상금 15만원 | |
3위 | 상장,트로피,상금 10만원 | |
4위~5위 | 상장,상금 5만원 | |
6위~10위 | 안성맞춤 쌀 | |
건강달리기 |
1위 | 상장,상금 10만원 |
2위 | 상장,상금 7만원 | |
3위 | 상장,상금 5만원 | |
건강달리기 |
1위 | 상장,상금 10만원 |
2위 | 상장,상금 7만원 | |
3위 | 상장,상금 5만원 |
▶ 단체지원
1. 2인 이상 단체로 접수가능
2. 단체 참가팀에게 유류비지원.(단, 관내단체 및 5km 참가자 제외)
30인 이상 10만원, 40인 이상 20만원, 50인 이상 30만원.
3. 단체접수 시 20인 이상일 경우 부스설치
▶ 시상자관련
각 종목별 입상자는 신분증(주민등록증,운전면허증,여권등)을 지참하시고 대회본부에 본인 확인 절차 후 시상금을 지급합니다.
대회일 | 시 간 | 내 용 |
---|---|---|
2024.11.10 |
08:00 | 사회자대회 안내방송 |
08:10 | 행사장 참가지 집결 | |
08:10~08:30 | 국민의례, 개회선언, 내외빈 소개 | |
08:30~08:50 | 경품추첨(기본경품) | |
08:50 | 스트레칭 | |
09:00 | 10km코스 출발 | |
09:10 | 5km코스 출발 | |
09:20 | 경품추첨 후 공지(기타경품) | |
10:20 | 시상식 5km 10km | |
11:00 | 뒷풀이 행사 및 폐회식 |
*행사진행에 따라 다소 일정 및 시간이 변경될 수 있습니다.
구 분 | 내 용 |
---|---|
경품내역 |
골드바 3돈, 골드바 2돈, 골드바 1돈 ×5개, 안성맞춤쌀 포도 배 다수, 기타 안성특산물 |
경품권 배부/추첨 |
참가자는 반드시 사전에 배부한 경품추첨권을 대회본부의 경품함 에 투입한 자에 한하여 추첨함(상기 5개 품목 에 대하여는 출발 전 추첨을 하며, 기타 경품은 출발 후 공정한 추첨을 통하여 대회본부에 계시하오니 대회 마치고 확인하시기 바랍니다.) |